Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5958-2026 | 22395-2026 | JAVED | PRAVEEN RAO | 28-10-2026 | 07-11-2026 | 11:30 | Physical | Onkar Singh |
| 2 | 3797-2026 | 57891-2025 | RESHMA PALL | RAJEEV SINGH | 09-10-2026 | 07-11-2026 | 11:00 | Hybrid | Syed Imtiyaz Ali |
| 3 | 4916-2026 | 5179-2026 | ATIYA SABA AHMED | KUSHAN NANDY | 25-09-2026 | 07-11-2026 | 04:00 | Virtual | Puja Anand |
| 4 | 5675-2026 | 42539-2026 | SUNIL | MANOJ KUMAR | 20-10-2026 | 07-11-2026 | 09:30 | Virtual | Lav Kumar Agrawal |
| 5 | 2329-2026 | 59298-2025 | BELLAMKONDA SATYA | BELLAMKONDA ANIRUDH | 07-10-2026 | 07-11-2026 | 11:30 | Virtual | Santhanalakshmi |
| 6 | 4967-2026 | 11278-2025 | SATYAM SINGH | RAJENDRA SINGH BHADAURIYA | 24-09-2026 | 07-11-2026 | 11:30 | Hybrid | Syed Imtiyaz Ali |
| 7 | 6257-2026 | 12314-2026 | TANMAY GUPTA | SUDHIR KUMAR | 28-10-2026 | 07-11-2026 | 15:00 | Virtual | Sonia Nigam (06/10/2026) |
| 8 | 5249-2026 | 29181-2026 | POOJA MITTAL | CHIRAG JAIN | 16-10-2026 | 07-11-2026 | 11:00 | Virtual | Vidya Vijaysinh Pawar |
| 9 | 5669-2026 | 12537-2026 | MANJITA PANDEY | ADITYA PANDEY | 05-10-2026 | 07-11-2026 | 11:00 | Virtual | Md. Azam Ansari |
| 10 | 5279-2026 | 66210-2025 | KAUSANI DAS | SHANTANU MAJUMDAR | 16-10-2026 | 09-11-2026 | 17:00 | Virtual | Yadunandan Bansal |
| 11 | 5352-2026 | 39224-2026 | SELVANDREN FENITA JANCY @ FENITA JANCY | ROSE ANAND AND ANR | 27-10-2026 | 09-11-2026 | 17:00 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 12 | 5421-2026 | 24362-2026 | ASHISH BHAWAKAR | POONAM BHAWAKAR | 26-10-2026 | 09-11-2026 | 16:00 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 13 | 5662-2026 | 6699-2025 | MAHESH KUMAR | VINITA | 16-10-2026 | 10-11-2026 | 14:00 | Virtual | Manjula Chaurasia |
| 14 | 6215-2026 | 46051-2026 | MEENAKSHI SHARMA | NARESH KUMAR SHARMA | 28-10-2026 | 10-11-2026 | 11:00 | Virtual | Chandra Prakash Goyal |
| 15 | 6153-2026 | 9276-2026 | VRISHTI RATURI | ANANG RAWAT | 27-10-2026 | 10-11-2026 | 23:30 | Virtual | Praveena Gautam |
| 16 | 4917-2026 | 6975-2026 | BIBIN JOSEPH | KHUSHBOO KUMARI | 30-10-2026 | 10-11-2026 | 17:30 | Virtual | Shalini chandra |
| 17 | 4563-2026 | 5856-2026 | RITIKA GOHRI | SIDDHARTH SHARMA | 13-10-2026 | 10-11-2026 | 11:30 | Virtual | Praveena Gautam |
| 18 | 3982-2026 | 2882-2026 | RAKHI SINGH | SANATAN SINGH | 26-10-2026 | 10-11-2026 | 14:00 | Virtual | Sunil Kumar |
| 19 | 5602-2026 | 10349-2026 | KRITIKA RASTOGI | AKSHAY RASTOGI | 27-10-2026 | 11-11-2026 | 16:30 | Virtual | Jyoti Chahar |
| 20 | 5580-2026 | 12301-2026 | LOVELY KUMARI | ANAND MOHAN | 13-10-2026 | 11-11-2026 | 19:00 | Virtual | Diwakar Shukla |
| 21 | 4826-2026 | 19313-2026 | AISHWARYA BHARDWAJ | AKASH GOEL | 30-10-2026 | 11-11-2026 | 17:00 | Virtual | Sunita Sharma |
| 22 | 4864-2026 | 21859-2021 | AMRITLAL AGRAWAL | VISHNUKANT AGRAWAL | 22-10-2026 | 12-11-2026 | 17:00 | Virtual | Shefali Jain (1) |
| 23 | 5932-2026 | 51988-2025 | TUSHAR | SHILPA | 26-10-2026 | 12-11-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 24 | 5393-2026 | 5349-2025 | SANDHYA BINDAL | GOVT OF N.C.T. OF DELHI | 30-10-2026 | 12-11-2026 | 14:00 | Virtual | Anshu Tyagi |
| 25 | 5241-2026 | 35201-2023 | L. K. TRIPATHI | B. M. AGRAWAL | 26-09-2026 | 12-11-2026 | 12:00 | Virtual | Vandana Sharma Bhandari |
| 26 | 5381-2026 | 39855-2026 | PRATIMA JAIN KOTHARI @ PRATIMA | SUKHEIN JAIN SUJIT @ SUKHEIN | 28-10-2026 | 12-11-2026 | 15:00 | Virtual | Anil Hooda |
| 27 | 5281-2026 | 25515-2026 | HARPREET SINGH BAGGA | JASWINDER KAUR | 26-09-2026 | 12-11-2026 | 02:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 28 | 5293-2026 | 49236-2025 | KARAM SINGH SETHI | CHETNA ANAND | 31-10-2026 | 12-11-2026 | 20:00 | Virtual | Anupama Ahluwalia |
| 29 | 5428-2026 | 26683-2026 | PRIYA KUMARI | ASHWINI KUMAR | 27-10-2026 | 12-11-2026 | 14:30 | Physical | Atreyee Barthakur |
| 30 | 5545-2026 | 8609-2026 | DEBASHREE ACHARYA | STATE OF ODISHA | 06-10-2026 | 13-11-2026 | 06:00 | Virtual | Subas Ray |
| 31 | 5929-2026 | 34799-2026 | AMBIKA SHARMA | MUNNI DEVI SHARMA | 26-10-2026 | 13-11-2026 | 16:30 | Virtual | Neeru Vaid |
| 32 | 5251-2026 | 17857-2026 | PRASENJIT BHATTA | THE STATE OF MAHARASHTRA | 20-10-2026 | 13-11-2026 | 16:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 33 | 4203-2026 | 10375-2025 | VUTUKURI NEELIMA | VUTUKURI BHUSHAN RAO @ STEPHEN | 30-10-2026 | 14-11-2026 | 17:30 | Virtual | A. Vinayagam Balan |
| 34 | 5927-2026 | 59483-2026 | SMT. SHALINI NAYAK | SRI AJAY NAYAK | 21-10-2026 | 14-11-2026 | 16:30 | Virtual | Praveena Gautam |
| 35 | 5316-2026 | 39743-2026 | DEEPIKA SRIVASTAVA SINHA | VIJENDRA KUMAR SINHA | 30-10-2026 | 14-11-2026 | 12:30 | Virtual | Yash Malik |
| 36 | 4356-2026 | 17854-2026 | SIMRAN ASEES GHURA | ASEES ARBINDER GHURA | 24-10-2026 | 14-11-2026 | 11:00 | Virtual | Diwakar Shukla |
| 37 | 4095-2026 | 28260-2025 | WONDERLEE PEREIRA | ALLISTER BORIS PEREIRA | 22-09-2026 | 14-11-2026 | 11:00 | Virtual | Siboney Singh Sagar |
| 38 | 6289-2026 | 64326-2026 | DEEPAK LAKHOTIYA | STATE OF RAJASTHAN | - | 16-11-2026 | 14:00 | Physical | Ram Sajjan Mishra |
| 39 | 5987-2026 | 32326-2026 | SHAILENDRA KUMAR SINGH | MAMTA SINGH | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Manindra Dubey |
| 40 | 4728-2026 | 28620-2026 | RACHIT SHARMA | VANI MAITRAY | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 19:00 | Virtual | Sadhana Sandhu |
| 41 | 5673-2026 | 19720-2026 | SUMAN SATI | AMIT SATI | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Kusum |
| 42 | 5836-2026 | 51638-2025 | KIRTI GUPTA | NEERU MITTAL | 24-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Md. Farman |
| 43 | 6258-2026 | 13631-2024 | MADDIMADUGU ARUNA | MADDIMADUGU VARA PRASAD | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 13:00 | Physical | Ranji Thomas |
| 44 | 6214-2026 | 40910-2025 | KRISHAN | SUMAN | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Hybrid | Sonia Nigam (06/10/2026) |
| 45 | 6213-2026 | 62428-2026 | ASHISH KAMAL SARAF | AANCHAL ASHISH SARAF | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Virtual | Reema Bhandari |
| 46 | 5664-2026 | 64651-2025 | RITU GUPTA | CHAMAN KUMAR | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 17:00 | Virtual | Manish Paliwal |
| 47 | 4397-2026 | 24353-2026 | POOJA DOLLI @ POOJA GEJJE | AMAR GANESH GEJJE | 15-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 48 | 6293-2026 | 63267-2025 | DAMANJOT SINGH PAHWA | STATE OF PUNJAB | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Virtual | Ranvir Singh Rathi |
| 49 | 5900-2026 | 39006-2026 | MEENAL BUDHOLIA @ MEENAL REHMAN | KALYAN SINGH BUDOLIA | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Virtual | Mukti Chowdhary |
| 50 | 5463-2026 | 31707-2025 | SHABANA BEGUM | NADEEM NAWAZ | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Devvrat |
| 51 | 5283-2026 | 40795-2026 | IREO GRACE REALTECH PVT. LTD | SAKSHI ABRAHAM | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Virtual | Vandana Sharma Bhandari |
| 52 | 5482-2026 | 41708-2026 | TARA KASHAV | VIJAY KUMAR | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 17:00 | Virtual | Bihu Sharma |
| 53 | 4517-2026 | 11384-2025 | JATINDER SINGH | AMARJIT KAUR | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Mannu Singh |
| 54 | 4146-2026 | 70161-2025 | SHRADDHA AAROHAN KUBDE | AAROHAN VIJAY KUBDE | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Physical | Ajay kumar Singh |
| 55 | 4036-2026 | 17296-2026 | SEEMA SINGH | RAJAN SINGH | 30-09-2026 | 16-11-2026 | 02:00 | Hybrid | Savitri Pandey |
| 56 | 5678-2026 | 7627-2026 | ABHISHEK RATHI | MAMTA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Maheravish Rein |
| 57 | 2808-2026 | 14938-2020 | SUNITA AGGARWAL | ANURAG GUPTA, | 07-10-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 58 | 6119-2026 | 28618-2026 | BHARAT SONI | NANDINI SONI | 16-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Hybrid | Pushpa Kumari Mishra |
| 59 | 4658-2026 | 31606-2026 | ROLI GUPTA | PUNEET KUMAR AGARWAL | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Sangeeta Gaur |
| 60 | 5955-2026 | 20744-2026 | POOJA KUMARI @ POOJA MANDAL | SATYA DEO MANDAL | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Pushp Gupta |
| 61 | 5986-2026 | 24070-2026 | PRERNA RATHAOR | SHOBHIT TOMAR | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 05:00 | Virtual | Manish Sharma |
| 62 | 5663-2026 | 66728-2025 | SANJU KUMARI | MONU KUMAR | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 13:00 | Physical | Manju sharma |
| 63 | 4617-2026 | 31028-2026 | RAJAT GOYAL | SHRUTI GOYAL | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 12:30 | Virtual | Prachi Mehta |
| 64 | 5586-2026 | 25698-2026 | SURESH KAUSHIK | STATE OF HARYANA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Indra Pratap Singh |
| 65 | 5668-2026 | 47100-2026 | SARAS BHALLA @ MOHTA | ONITYA BHALLA | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Physical | Mansoor Ali |
| 66 | 4493-2026 | 73255-2025 | CHENNUPATI JAGAN MOHAN RAO | CHENNUPATI NAGA VENKATA KRISHNA | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 67 | 5672-2026 | 14513-2026 | PRIYANSHU GOSHWAMI | BRIJESH GIRI | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 11:00 | Virtual | Manish Dhingra |
| 68 | 6051-2026 | 59819-2026 | NEETU | ABHISHEK BLAGGAN | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 04:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 69 | 6217-2026 | 37998-2026 | UPMA PARASHAR | SADHNA JAIMAN | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 16:30 | Virtual | Rajan Kumar Chourasia |
| 70 | 4918-2026 | 73717-2025 | SURBHI SHARMA | RISHABH SHARMA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Pradip kumar saha |
| 71 | 5832-2026 | 13249-2026 | M/S RULOI TEA TRADING PVT. LTD | M/S SHYAM ENTERPRISES | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Meenakshi Tawra |
| 72 | 5624-2026 | 71858-2025 | AASHNA PRATIK PARAB @ AASHNA KORULA | PRATIK DILIP PARAB | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 12:30 | Physical | Krishna Kant Gautam |
| 73 | 5681-2026 | 25143-2026 | DHRISTY BANSAL | LUVESH BANSAL | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 18:00 | Virtual | Lalan Chaudhary |
| 74 | 5546-2026 | 26949-2026 | HARI SINGH SANDHU | NAVDEEP KAUR | 23-10-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Virtual | Nazish Fatima |
| 75 | 5957-2026 | 15257-2026 | THAMBIAH SUNDARAM | M/S SAMMAM CAPITAL LIMITED | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 15:45 | Virtual | Nishesh Sharma |
| 76 | 4863-2026 | 29850-2024 | PARESH RAMESHCHANDRA SAHSTRI | STATE OF GUJARAT | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 18:30 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 77 | 5245-2026 | 21842-2026 | ADITI ABHISHEK CHATURVEDI | ABHISHEK SHIVLAL CHATURVEDI | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Umakant Mishra |
| 78 | 5462-2026 | 59671-2024 | SRUJANI | NAGEDRAPRASAD GOVINDARAJULA AREPALLI | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 15:30 | Virtual | B.Sunita Rao |
| 79 | 5622-2026 | 24453-2026 | PRIYANKA SUNDARIYAL | ABHISHEK KUMAR PANDEY | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Physical | Rajendra Mal Tatia |
| 80 | 4575-2026 | 41484-2026 | MANPREET SINGH | SIMRAN KALRA | 12-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Neeru Vaid |
| 81 | 5938-2026 | 59840-2024 | JUHI GOSWAMI | ASHISH KUMAR JHA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Hybrid | Nisha Thakur |
| 82 | 5835-2026 | 17569-2025 | POOJA SHARMA | SHARAD SHARMA | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 17:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 83 | 5108-2026 | 17591-2026 | RACHANA SRIVASTAVA | SANJAY SRIVASTAVA | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Shweta Garg |
| 84 | 5415-2026 | 20337-2026 | YASHPAL VERMA | STATE OF HARYANA | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 03:00 | Physical | Anupam Dhingra |
| 85 | 4525-2026 | 75322-2025 | NEHA RAO | ABHAY KUMAR SINGH | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Virtual | Mansoor Ali |
| 86 | 6216-2026 | 42981-2026 | NANDINI SINGH | ABHYAM SINGH KELWA | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Raj Kumar Pandey |
| 87 | 5322-2026 | 52614-2025 | SHOBHA CHHOKER | KRISHAN KUMAR | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 14:30 | Physical | Abhinav S. Raghuvanshi |
| 88 | 5590-2026 | 13697-2026 | GEETANJALI SHARMA | ANUJ CHOPRA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Virtual | Aman M. Hingorani |
| 89 | 4560-2026 | 4437-2026 | VIKRANT | SHALINI SHARMA @ SHEELU | 16-10-2026 | 17-11-2026 | 03:00 | Virtual | Namita Choudhary |
| 90 | 6218-2026 | 16264-2026 | MEENU RANI ASHISH LAMBA | ASHISH KULWANT SINGH LAMBA | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Virtual | Rajshree |
| 91 | 5919-2026 | 42966-2026 | ANIL RAJANI | KASHISH RAJANI | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Neeraj Dutt Gaur |
| 92 | 5961-2026 | 14293-2026 | NEELESH SRIVASTAVA | SUKRITI SRIVASTAVA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 16:00 | Physical | Navneet Dugar |
| 93 | 8596-2025 | 46758-2025 | SHREYA TRIPATHI | SAUMIL DIXIT | 30-10-2026 | 17-11-2026 | 15:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 94 | 4209-2026 | 17188-2026 | KOMAL KRISHNARAJ LAL | KRISHNARAJ JITENDRA LAL | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Bhakti Pasrija |
| 95 | 5658-2026 | 64315-2025 | KOMAL LATA | PRADEEP KUMAR | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 14:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 96 | 5956-2026 | 21315-2026 | ANJALI | MOHIT RANA | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 97 | 5674-2026 | 478-2026 | PRATAP CHANDRA | STATE OF U.P. | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 16:30 | Virtual | Kumar Mihir |
| 98 | 4438-2026 | 3466-2026 | JITENDRA PANCHOLI | PRERNA MEHTA | 09-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Virtual | J.B. Mudgil |
| 99 | 5732-2026 | 31489-2026 | PRADEEP KUMAR CHATURVEDI | MANALI ANURAG CHATURVEDI | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Manindra Dubey |
| 100 | 5326-2026 | 29672-2026 | RAMESH GOLLA | PURNIMA KHANNA | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | k.k Makhija |
| 101 | 3058-2026 | 63079-2025 | YASHASVI CHAUDHARY | ABHISHEK AZAD | 03-11-2026 | 18-11-2026 | 14:30 | Physical | Mansa Singh |
| 102 | 5628-2026 | 31380-2026 | ACHALA P | KARTHIK T.P | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Physical | Krishna Kumar Srivastava |
| 103 | 5318-2026 | 14980-2015 | LISSY RAJAN | THE SECRETARY TO GOVERMENT LAND REVENUE DEPARTMENT | 31-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Tangirala Vijaya Bhaskara Reddy |
| 104 | 6260-2026 | 2303-2025 | CHIRAUNJI LAL KATIYAR | STATE OF UTTAR PRADESH | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Reena Singh |
| 105 | 4411-2026 | 41030-2025 | MANSI GARG | PUNEET GARG | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 14:30 | Physical | Reena Singh |
| 106 | 3082-2026 | 24145-2025 | NAMRATA PANDEY | RISHABH | 15-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 107 | 4634-2026 | 27852-2026 | AISHWARYA CHOUDHARY (JHA) | GUNJAN KUMAR CHOUDHARY | 14-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Poonam Atey |
| 108 | 4806-2026 | 34339-2026 | POOJA | SRI MOHAN | 08-10-2026 | 18-11-2026 | 11:00 | Physical | Ravi Shankar kumar |
| 109 | 5918-2026 | 48865-2026 | ACHYUT PRAKASH | SHEETHAL KRISHNAN | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Nazish Fatima |
| 110 | 3644-2026 | 68983-2025 | KUNAL DEEP | THE STATE OF JHARKHAND | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Shiv Kumar Tripathi |
| 111 | 5348-2026 | 203-2026 | PRAVEEN KUMAR SAHU | STATE OF CHHATTISGARH | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Alka Sinha |
| 112 | 5598-2026 | 14434-2026 | SURAJ RAMESH WAGHMARE | THE STATE OF MAHARASHTRA | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Jayesh K Unnikrishnan |
| 113 | 5613-2026 | 27950-2026 | NEELAMBEN | SATYAPAL SINGH | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 114 | 5831-2026 | 23585-2026 | SUNITA KUMARI | MOLU RAM @ MOLLU RAM | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Mohan Lal Sharma (1) |
| 115 | 5959-2026 | 46160-2026 | PRIYANKA TAJPURIYA | VAISHNAV S CHARI | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 15:30 | Virtual | Nisha Thakur |
| 116 | 6115-2026 | 22961-2026 | MOHAMMAD IRFAN SALIMUDDIN BAGWAN | ABHISHEK KAMALKISHOR MALPANI | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Pushpa Kishore |
| 117 | 4878-2026 | 62278-2025 | MANISHA JHALANI | MANEESH KUMAR SHAH | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Virtual | Sanjay Singh |
| 118 | 3257-2026 | 17995-2026 | K.N. MAHESH PRASAD | OPTIMUS DRUGS PVT LTD | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 119 | 4407-2026 | 27724-2026 | DEEPTI | ANKIT GOEL | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Physical | Maheravish Rein |
| 120 | 5665-2026 | 30275-2026 | SHAMBHU CHANDRAKANT VETAL | DIPALI MAROTRAO DESHMANE | 17-10-2026 | 18-11-2026 | 11:30 | Physical | Manish Vashishtha |
| 121 | 5098-2026 | 34710-2026 | KHUSHHAAL | MOHD. SHAH FAHAD | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Physical | Shivpati B.Pandey |
| 122 | 5468-2026 | 27247-2025 | TANUSRI B. SENGUPTA | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 17:00 | Virtual | Gargi Khanna |
| 123 | 6118-2026 | 54140-2026 | SARDAR INDERJIT SINGH SALWAN | MEHAR SALWAN | 03-11-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 124 | 5452-2026 | 25001-2026 | DIVYA CHAUDHARY | SHUBHAM KUMAR | 23-10-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Virtual | Shyam Suman Singh |
| 125 | 5733-2026 | 12230-2026 | AAKANSHA | SARWAGYA KUMAR | 31-10-2026 | 19-11-2026 | 11:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 126 | 6290-2026 | 28925-2026 | MOHD. AKBAR HUSSAIN | QUDRAT PRAWEEN | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Rajendra Singh Chauhan |
| 127 | 5833-2026 | 19189-2026 | MOHIT CHOUHAN | KOMAL CHOUHAN | 28-10-2026 | 19-11-2026 | 13:30 | Physical | Mohan Lal Sharma |
| 128 | 2712-2026 | 15890-2026 | RAVINDRABABU CHADALAVADA | M/S SOUTHERN POWER EQUIPMENT CO. PVT. LTD. | 28-10-2026 | 19-11-2026 | 18:00 | Virtual | Abhinav Mukerji |
| 129 | 6063-2026 | 27919-2026 | BALJINDER SINGH @PRINCE | STATE OF PUNJAB | 16-10-2026 | 19-11-2026 | 02:30 | Physical | Pankaj Agarwal |
| 130 | 5577-2026 | 47186-2026 | TAJ DHAR | DR JASMINE NATH | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 16:00 | Virtual | Harish Pandey |
| 131 | 5819-2026 | 55029-2026 | GORDHAN DAS MAHESHWARI | STATE OF RAJASTHAN THROUGH SHO | 03-11-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Physical | Reena Singh |
| 132 | 4299-2026 | 68824-2025 | VANDANA | VINOD | 16-10-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Physical | Deep Shikha Bharati |
| 133 | 6066-2026 | 14614-2026 | RITU VIVEK SINGH | VIVEK RAVINDRA SINGH | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Virtual | Prem Chandra |
| 134 | 5502-2026 | 16775-2026 | MANIMA BAJPAI | CHAYAN PANDEY | 27-10-2026 | 20-11-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 135 | 4497-2026 | 21607-2026 | SONAL ROONWAL | NAND KUMAR RUHELA | 03-10-2026 | 20-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Shrabani Chakrabarty |
| 136 | 4856-2026 | 50666-2025 | JAKKULA KRISHNA KUMARI | JAKKULA SURESH KUMAR | 13-10-2026 | 20-11-2026 | 15:00 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 137 | 4676-2026 | 14693-2026 | SIDDARTH RAO @ RAHUL | PRIYANKA SAHI | 09-10-2026 | 20-11-2026 | 12:00 | Physical | Shirin Khajuria |
| 138 | 5312-2026 | 12732-2026 | DIVYA OLA | KRISHNA | 15-10-2026 | 20-11-2026 | 15:00 | Physical | Yatendra Sharma |
| 139 | 6077-2026 | 35459-2026 | SOMYA SAXENA | TIMRAJU SIDHARTH CHAKRAVARTY | 26-10-2026 | 20-11-2026 | 15:00 | Physical | Prernaa Singh |
| 140 | 5965-2026 | 57223-2026 | GHULAM MOHAMMAD MALLA | SHAHNAWAZ AHMAD RATHER | 26-10-2026 | 20-11-2026 | 11:00 | Physical | Mahesh Kumar Tiwari |
| 141 | 5559-2026 | 38642-2026 | PRIYAJEET SINGH | SANDEEP SINGH | 26-10-2026 | 20-11-2026 | 12:30 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 142 | 6074-2026 | 22694-2026 | AMBIKA KUMARI | PRASHANT KUMAR | 26-10-2026 | 20-11-2026 | 13:30 | Physical | Raghwendra Tiwari |
| 143 | 5578-2026 | 40863-2026 | ASHU SRIVASTAV | ANURAG DOBHAL | 28-10-2026 | 20-11-2026 | 17:00 | Virtual | Divya Garg |
| 144 | 6088-2026 | 5525-2026 | PAMMI SHARMA | DIVAKAR SHARMA | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 14:00 | Physical | Pritam Singh |
| 145 | 5614-2026 | 35562-2026 | SOM NATH MEHTA | STATE OF PUNJAB | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 16:00 | Physical | Rakesh Kumar Khanna |
| 146 | 4564-2026 | 29920-2026 | RAAKESH AGARWAAL | SUMAN AGARWAAL | 28-10-2026 | 20-11-2026 | 14:00 | Physical | Vivya Nagpal |
| 147 | 4430-2026 | 25110-2026 | SHILPI LUTHRA | SACHIN LUTHRA | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 16:00 | Virtual | Jayesh K Unnikrishnan |
| 148 | 5582-2026 | 40104-2026 | MAGANTI JANARDHAN YADAV | MAGANTI NIRUPAMA | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 15:00 | Physical | Dhirendra Kumar |
| 149 | 7691-2025 | 47016-2025 | MANISHA JAISWAL | HARSHAL JAISWAL | 24-10-2026 | 20-11-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 150 | 4294-2026 | 7514-2026 | NIKITA BHATT | DEEPAK SHARMA | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 14:30 | Physical | Chandra Kant Sharma |
| 151 | 4673-2026 | 31880-2026 | PREETHA CHAKRABORTY | KANISHKA CHATTERJEE | 31-10-2026 | 20-11-2026 | 11:00 | Physical | Rishi Lakhanpal |
| 152 | 5243-2026 | 9604-2026 | KAMLESHBHAI DHULABHAI VAGHELA | NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 14:00 | Virtual | Upendra Mishra |
| 153 | 5611-2026 | 22009-2026 | SAVITRI DEVI | PREETI DESHAWAR | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 11:30 | Virtual | Kailash Pandey |
| 154 | 5596-2026 | 33100-2026 | KOMAL JAIN | PARIJAT CHAKRABORTY | 30-10-2026 | 20-11-2026 | 13:00 | Physical | K.V. Bharathi Upadhyaya |
